| 04/01/2026 | 09h00 Palais des sports de Castelnau le Lez. | L'Aqueduc de Castries et les carrières de Beaulieu | Jean-jacques | 15.2 Km 03h40 100 m | P1T1 IBP 41 | 12 Km 0h25 8€/VL | | Randonnée assez facile dans une jolie campagne sur des chemins ancestraux à travers garrigue, pinèdes et sous-bois. Nous admirerons les arches spectaculaires de l'aqueduc et croiserons les carrières de pierres de Beaulieu et de pittoresques capitelles. |
|
| 11/01/2026 | 08h30 Palais des sports de Castelnau le Lez | DE l'Arnède à Caravette | Guy | 15.5 Km 05h00 350 m | P2T1 IBP 58 | 25 Km 30mn 15€/VL | | Randonnée au départ de Murles, patrimioine bâti et religieux (églises de Murles et Argeliers), archéologique (dolmen et tumulus du mas Reynard), et historique (demeure des barons de Caravette) |
|
| 18/01/2026 | 09h00 Palais des sports Castelnau le lez | Les crêtes de VISSOU autrement | Gérard | 14 Km 05h00 600 m | P2T2 IBP 64 | 57 Km 1h00 34€/VL | | Le sommet de Vissou (482m) est visible de très loin avec sa silhouette caractéristique en " dent de requin" . Il offre une vue imprenable sur le vignoble environnant et la chaine des Pyrénées. Le parcours traverse des vignes et des bois offrant une grande diversité de paysage . Un passage délicat sur une dalle . |
|
| 25/01/2026 | 9h00 Palais des sports de Castelnau | Les Gorges du Cazalou | Gilles | 14 Km 05h00 250 m | P2 IBP 47 | 26 Km 30 16€/VL | | Au départ du beau village médiéval de Cournonterral, cette boucle parcourt la garrigue et plonge dans les petites gorges du Coulazou une rivière au cours irrégulier qui prend sa source à la Boissière et se jette dans la Mosson. Fin du parcours dans le lit du Coulazou technique avec beaucoup de cailloux. |
|
| 01/02/2026 | 08h30 palais des sports Castelnau le Lez | Le Roc de la Vigne | Jean-jacques | 12.7 Km 04h15 700 m | P2T1 IBP 77 | 52 Km 00h56 32€/VL | | Quel plaisir de randonner dans les monts de Saint Guilhem! La garrigue, présente en début et fin de parcours, est une végétation de type méditerranéen qui contraste avec les falaises calcaires, ces dernières donnant un petit air montagnard. Nous passerons par le Roc de la Vigne, point culminant du massif à 709 m.
|
|
| 08/02/2026 | 9h00 palais des sports castelnau | L'Oppidum de Nages | Christine | 13 Km 04h30 300 m | P2 IBP 44 | 39 Km 0h40 23€/VL | | Beaucoup de choses intéressantes à voir. L'Oppidum est l'un des mieux restaurés de la région. On cheminera autour de belles constructions en pierre sèche. Les sentiers sont tout mignons en général, dans une belle végétation. De l'Oppidum on bénéficie de belles vues. |
|
| 15/02/2026 | 08h30 Palais des sports de Castelnau le Lez | Les lapiaz de Saint Jean de Buèges | Ben | 13.7 Km 06h00 730 m | P2T1 IBP 75 | 50 Km 1 30€/VL | | Magnifique randonnée sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Buèges et sa vallée. Parvenue au somment, la vue sur les massifs et les villages de Saint-Jean-de-Bueges et Pégairolles-de-Buèges est splendide. |
|
| 22/02/2026 | 08H30 Palais des sports de Castelnau le Lez | Mandagout | Guy | 15 Km 05h30 650 m | P3T1 IBP 71 | 60 Km 1h00 36€/VL | | Un parcours dans les chênes verts, les châtaigniers, passant par de jolis villages représentatifs des Cévennes méridionales |
|
| 01/03/2026 | 08h30 palais des sports de Castelnau le Lez | VILLENEUVETTE - MOUREZE | Ben | 15.6 Km 05h45 450 m | P1T1 IBP 55 | 56 Km 0h50 34€/VL | | Objectif: faire un lien entre 2 sites remarquables : l’un patrimonial : la manufacture Royale de Villeneuvette et son remarquable réseau hydraulique, l’autre géologique : le cirque de Mourèze avec la grande richesse de sa végétation de garrigue. Pari gagné, même les transitions sont sympathiques avec l’omniprésence du pic Vissou !! |
|
| 08/03/2026 | 08h30 Palais des sports de Castelnau | Le Pas de L’Escalette | Gilles | 15 Km 06h00 640 m | P2T2 IBP 79 | 70 Km 1h 42€/VL | | Une randonnée dans un vallon sympathique, l'eau est bien présente et le Pas de l'Escalette est marqué par son histoire. Nous irons jusqu’au hameau de St Felix de l’Héras et le retour par le plateau nous offrira une large vue sur les alentours. |
|
| 15/03/2026 | 08h30 Palais des sports de Castelnau le Lez | L'Hortus autrement | Ben | 12 Km 04h30 450 m | P2T2 IBP 59 | 26 Km 0h30 16€/VL | | Le point fort de ce circuit est le parcours de crête. Cela dure assez longtemps et le plaisir est vif car on observe tour à tour l'imposante face Nord du Pic St Loup, le château de Montferrand, la plaine jusqu'à la mer et l'enfilade des falaises de la face Est. Vers le Nord, de belles vues lointaines en direction des Cévennes sont aussi appréciées. |
|
| 22/03/2026 | 9h00 palais des sports castelnau | L'Acqueduc romain | Christine | 17 Km 05h00 300 m | P2T1 IBP 45 | 73 Km 00h50 58€/VL | | Circuit à l'intérêt patrimonial exceptionnel avec le Pont du Gard, mais aussi plusieurs autres vestiges de l’Aqueduc Romain. Ajouté à cela le magnifique village de Castillon du Gard, ainsi que les parcours le long des berges du Gardon, à niveau ou en hauteur. |
|
| 28/03/2026 |
| gorges du Verdon | Gilles |
|
|
| | Voir la fiche technique du séjour |
|