13/09/2024 |
| Porquerolles | Gilles |
|
|
| L'ile a deux visages, au sud une côte escarpée avec des falaises et au nord une ambiance caraïbe avec plages et eaux turquoises |
|
15/09/2024 | 9 h 00 palais des sports castelnau | Les ravins de Gorniès | Christine | 14.5 Km 05h00 600 m | P3 IBP 70 | 59 Km 0h55 35€/VL | Randonnée sur des sentiers sauvages dans le joli cadre des Gorges de la Vis. De très beaux points de vue. Départ bucolique le long de la Vis. De beaux passages en balcons et en vires et une descente un peu sportive. Visite de la très belle caverne des Maures, frontale de rigueur. |
|
22/09/2024 | 8h30 Palais des sports, Castelnau le Lez | Ranc de Banes | Gilles | 14 Km 06h00 830 m | P3T2 IBP 90 | 54 Km 1h 32€/VL | Au départ de Sumène, ascension du superbe éperon rocheux du Ranc de Bane qui domine la profonde vallée du Rieutord. Un parcours très esthétique comportant de nombreux points de vue et traversant la superbe grotte de Baume Clauside. |
|
29/09/2024 | 8h30 Palais des sports, Castelnau le Lez | Le Col de Bes | Gilles | 12 Km 05h00 580 m | P1T1 IBP 65 | 71 Km 1h20 42€/VL | Cette boucle fait découvrir des paysages typiquement cévenols, avec des hameaux et villages disséminés dans les vallées et aux flancs des montagnes, ainsi que de très belles vues sur le Mont Aigoual et jusqu'à la mer. |
|
06/10/2024 | 08H00 Palais des sports Castelnau le lez | Sentier supérieur du Cabalet | Gérard | 12 Km 05h30 780 m | P2T2 IBP 82 | 103 Km 1h30 62€/VL | Itinéraire d' un très grand intérêt touristique , il donne accès aux divers belvédaires du Massif de la Gleyso, et procure des vues remarquables sur les Vallées du Jaur et de L'Orb ,l' Espinouse et surtout sur le versant occidental du Caroux. |
|
13/10/2024 | 08h30 Palais des sports de Castelnau le Lez | Pere Cambucelade | Guy | 17 Km 05h30 800 m | P2T2 IBP 80 | 74 Km 1h20 45€/VL | Randonnée dans les Cévennes gardoises, avec des vues magnifiques, tant à la montée qu'à la descente (Causse de Blandas, versant du Lingas,…) |
|
20/10/2024 | 08h00 palais des sports | L'arboretum de Cazebonne | Françoise | 11.2 Km 04h00 550 m | P1T2 IBP 63 | 89 Km 01h40 53€/VL | La première partie du parcours se déroule sur les crêtes, offrant des points de vue intéressants. La seconde partie se déroule en forêt (arboretum, rivières, cascades).
|
|
27/10/2024 | 9h00 Le Palais des Sports, Castelnau le Lez | Le Roc Blanc - Montagne de Séranne | Ben | 15.3 Km 05h00 770 m | P2T1 IBP 76 | 50 Km 0:50 30€/VL | Cette randonnée vous mènera jusqu'au point culminant de la montagne de la Séranne, le Roc Blanc. Tout au long de la randonnée, vous profiterez de larges panoramas sur les vallées de la Buèges, de l'Hérault, les Gorges de la Vis, le Pic Saint-Loup et l'Hortus. |
|
03/11/2024 | 08h30 Palais des sports de Castelnau le Lez | Sources du Vidourle et Montagne de la Page | Guy | 16 Km 05h00 650 m | P2T2 IBP 64 | 53 Km 00h50 32€/VL | Un circuit cévenol vers les sources du Vidourle, par de magnifiques sentiers en crête et de belles pistes forestières. Un étpae à midi à Saint Roman de Codières et sa tour carrée |
|
10/11/2024 | 09:00 Palais des Ports, Castelnau le Lez | Rando des Crêtes de Vissou | Ben | 12 Km 03h55 555 m | P2T2 IBP 59 | 62 Km 0h55 38€/VL | Ce sentier chemine au cœur d’un site classé, riche en découvertes naturelles, géologiques et paysagères. Il serpente à travers le vignoble, la garrigue parfumée et rejoint les falaises impressionnantes du Pic de Vissou. Ce parcours présente de nombreuses curiosités géologiques et notamment un point de vue étonnant sur la terrasse de l’Estabel. |
|
17/11/2024 | 9 h 00 palais des sports castelnau | Troglodytes et chaos rocheux (Larzac) | Christine | 15 Km 04h15 200 m | P1 IBP 67 | 112 Km 1h10 67€/VL | Un beau parcours varié avec tous les types de paysages du Larzac : vastes étendues désertiques, cultures, chaos rocheux, de magnifiques buissières, sous-bois de chênes, villages typiques et même un curieux habitat troglodytique. On pourra aussi profiter des couleurs d’automne des chênes caducs.
|
|
24/11/2024 | 09h00 palais des sports | cirque de Labeil | Françoise | 13 Km 04h30 600 m | P1T1 IBP 64 | 68 Km 01h00 40.5€/VL | Dans une ambiance de cirque calcaire, ce circuit s’élève jusqu’au pied des falaises, offrant des points vues sur les paysages du Lodévois. Après une étape rafraîchissante au hameau de Labeil et sa grotte aménagée, il poursuit sur le plateau, pénètre dans une forêt sombre, puis traverse le causse au milieu d’un chaos rocheux. |
|
01/12/2024 | 8h30 Palais des sports, Castelnau le Lez | Les dolmens de la grande Pallières | Gilles | 15 Km 05h30 400 m | P1T1 IBP 55 | 63 Km 01h15 37€/VL | Les quatre dolmens de la Grande Pallières du Néolithique constituent le but de la randonnée.
Une belle montée à travers des bois variés et de beaux panoramas sur les Cévennes.
|
|
08/12/2024 | 09h00 Palais des sports Castelnau le lez | Drailles des Crozes | Gérard | 17 Km 05h00 680 m | P2T1 IBP 104 | 56 Km 01h00 34€/VL |
Le sentier s' élève en direction du château de Cabrières . Après le hameau des Crozes nous longerons les ruines de Tiberet. Beau parcours en crête avec vue sur le pic de Vissou et la plaine. |
|
15/12/2024 | 08h30 Palais des sports de Castelnau le Lez | Montoulieu et le château de Castellas | Guy | 16 Km 05h00 517 m | P2T1 IBP 67 | 50 Km 45 30€/VL | Dans les contreforts des Cévennes, cette randonnée permet de découvrir quelques traces de l’histoire moyenâgeuse de la région : l’Ermitage de Notre Dame de Monnier et les ruines du château de Castellas, ainsi que de beaux points de vues au coeur de la garrigue avec de nombreux points d’eau (ruisseaux, sources de l’Alzon). |
|
22/12/2024 | 09h00 palais des sports castelnau | L'Oppidum de Nages | Christine | 13 Km 04h30 300 m | P2 IBP 44 | 39 Km 0h40 23€/VL | Beaucoup de choses intéressantes à voir. L'oppidum est l'un des mieux restaurés de la région. On cheminera aussi autour de belles constructions en pierre sèche. Le moulin de Langlade est aussi une curiosité. Les sentiers sont souvent adorables et dans une belle végétation méditerranéenne. On bénéficie de belles vues depuis le plateau. |
|