| 10/09/2023 | 8h30 Palais des Sports | Corconne - Claret - Château de Ranq | Ben | 14.1 Km 04h30 418 m | P1T2 IBP 46 | 32 Km 35 min 20€/VL | | Une rando variée avec une petite difficulté au départ dans les gorges de Corconne et de belles vues sur les falaises de Claret et du Pic Saint Loup. |
|
| 17/09/2023 | 9h00 Rd Pt de la Lyre | Les châteaux de la Salendrinque | Jacques | 13 Km 04h15 450 m | P1T1 IBP 56 | 58 Km 55 min 35€/VL | | Une belle vallée verdoyante réputée pour ses châteaux. On en découvrira 3. Visite du joli village de Sainte Croix de Caderle, sa chapelle et table d'orientation et un parcours surprenant dans Lasalle par les ruelles puis une jolie sente le long de la rivière. |
|
| 24/09/2023 | 8h00 Rd Pt de la Lyre | Les bosses de l'Aigoual | Guy | 18 Km 06h00 560 m | P2T1 IBP 76 | 90 Km 1h45 54€/VL | | Randonnée au départ de Cabrillac (Gatuzières-48) dans les prairies et les genêts sur les versants de l'Aigoual, avec arrêt pique nique à son sommet. Vallonnements et pelouses d'altitude au rendez-vous. |
|
| 01/10/2023 | 09h00 Rond Point de La Lyre | Drailles des crozes | Gérard | 15 Km 05h30 680 m | P2T1 IBP 68 | 50 Km 45 min 30€/VL | | Le sentier s'élève en direction du château de Cabrières. Après le hameau des Crozes, nous longerons les ruines de Tiberet. Beau parcours en crête avec vue sur la plaine et le Pic de Vissou. |
|
| 08/10/2023 | 8h30 Rond Point de la Lyre | La Serre Borgne par le col de l'Asclier | Guy | 11 Km 05h00 600 m | P2T1 IBP 69 | 70 Km 1h15 42€/VL | | Au départ de Valnière (Notre Dame de la Rouvière), cette randonnée dans les Cévennes nous conduira au col de l'Asclier et son pont moutonnier, puis au col de l'Homme mort en passant par la Serre Borgne. Joli paysages d'automnes, et peut-être châtaignes et cèpes. |
|
| 15/10/2023 | 09h00 Palais des sports, Castelnau le Lez | Bouzigues, entre terre et mer. | Gilles | 16 Km 05h00 100 m | P1T1 IBP 42 | 38 Km 40 26€/VL | | Ce circuit vous permettra de randonner dans deux paysages différents : la garrigue et le bord de l’étang de Thau avec en prime un joli petit lac.
Vous pourrez, à l'heure du repas, faire une halte chez un ostréiculteur pour déguster les huitres de l’étang.
|
|
| 22/10/2023 | 8h30 Rond-point de la Lyre | Le Cirque du Bout du Monde | Ben | 13.5 Km 04h20 534 m | P2T1 IBP 68 | 62 Km 45 37€/VL | | Très belle randonnée le long des escarpements rocheux, offrant de beaux panoramas sur la vallée. L'exposition vous permettra d'apprécier les rayons du soleil tout le long de l'itinéraires.
Une vue globale du Cirque du Bout du monde. |
|
| 29/10/2023 | 9h rond point de la Lyre | les falaises de LAURET | Françoise | 17.3 Km 04h40 400 m | P2T1 IBP 59 | 25 Km 30 15€/VL | | Vous connaissez le moulin de Lafous mais peut-être pas le lac de Claret ( Matane ou embruscalles)dans la garrigue et les pinèdes reliés par des sentiers en haut et en bas des falaises.
|
|
| 05/11/2023 | 10 Rond Point de la Lyre | Boucle Leucate-La Franqui et étang de Doul | Guy | 11 Km 03h30 90 m | P1T1 IBP 32 | 137 Km 01h20 82.5€/VL | | Pour commencer, une boucle du phare de Leucate à La Franqui, avec l'aller par le bord de mer et le retour sur le plateau de Leucate. Ensuite, sur le chemin du retour, pour les amateurs de photos et de couchers de soleil (et tous les autres aussi bien sûr), nous ferons le tour de l'étang du Doul, au départ de Peyriac de Mer (7,5km, 75m de dénivelé) |
|
| 12/11/2023 | 9h00 Rond point de la Lyre | Du Max Nègre à la Grotte des Fées | Ben | 14.7 Km 05h20 420 m | P2T1 IBP 55 | 41 Km 37 25€/VL | | Cette Jolie randonnée emprunte de petits sentiers et des pistes forestière pour atteindre le Max Nègre, site géologique remarquable. Le retour passe par le vallon sauvage du Joncas dans lequel s'ouvre la Grotte des Fées : une bonne lampe torche permet d'en visiter l'entrée sur une trentaine de mètres (stalactites et draperies). |
|
| 19/11/2023 | 9 h 00 palais des sports castelnau | Les Carrières de Junas | Christine | 12 Km 03h30 180 m | P1 IBP 35 | 28 Km 30 mn 17€/VL | | Randonnée variée avec des parties en forêt, mais aussi un lavoir bucolique, un vieux moulin à eau, un joli passage en balcon au dessus de Sommières et bien sûr les magnifiques carrières de Junas et leurs sculptures.
Attention, rando de la 1/2 journée. Pique-nique (voire plus...) tiré du coffre, pour ceux qui le désirent. |
|
| 26/11/2023 | 8h30 Rd Point de la Lyre | Le Pic d'Anjeau | Françoise | 12.4 Km 04h30 600 m | P2T2 IBP 71 | 56 Km 1h00 34€/VL | | Le parcours se fait dans la magnifique pinède qui couvre le versant nord du pic et des rochers de la Tude, sur des sentiers bien tracés, parfois glissants et rocheux. Le reste du circuit fait la part belle aux vues lointaines et aux rochers spectaculaires sur la crête du Pic et des rochers de la Tude. |
|
| 03/12/2023 | 09h00 Rond Point de La Lyre | Mourèze Liausson | Gérard | 13 Km 05h00 470 m | P2T2 IBP 53 | 55 Km 50 33€/VL | | Randonnée dans le cirque dolomitique de Mourèze . Après l'ascension du Mont Liausson ,avec vue sur le lac du Salagou , nous nous dirigerons vers les "Orgues" avant le retour vers le village de Mourèze. |
|
| 10/12/2023 | 08h00 Palais des sports Castelnau le lez | Peyre Martine | Gérard | 17 Km 06h00 800 m | P3T2 IBP 96 | 47 Km 1h 29€/VL | | Belle randonnée sur la Séranne . Un petit sentier grimpe par la Combe Belle jusqu'à Peyre Martine d' ou nous aurons un beau panorama sur les Cévennes . |
|
| 17/12/2023 | 09h00 Rond-Point de la Lyre | Paysages du Salagou. | Gilles | 15 Km 05h00 240 m | P1T1 IBP 56 | 47 Km 40 28€/VL | | À la découverte du Lac artificiel du Salagou qui a créé un point d'attraction qui va bien au-delà des activités nautiques et balnéaires. Géologie, pastoralisme, vieux villages, vignobles complètent l'attrait de cette région. |
|